选择符号:
数据列表
本月出口总数量:116,550,688千克
本月出口总金额:146,141,336美元
  • 请输入企业注册地筛选
导出
统计日期 品种类型 企业注册地 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-05 初级形状聚丙烯 天津市 550,000 636,142 101.23% 69.48% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 宁夏回族自治区 405,000 400,375 36.72% 37.76% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 安徽省 394,806 568,950 52.84% 63.93% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 广西壮族自治区 278,959 733,724 21.58% 0.42% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 河南省 253,225 286,308 10.09% 14.77% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 江西省 246,720 570,276 95.12% 10.45% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 云南省 245,500 270,394 31.28% 28.55% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 新疆维吾尔自治区 158,572 341,756 79.65% 72.13% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 贵州省 85,481 477,399 32.11% 218.09% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 甘肃省 27,750 37,943 83.08% 82.46% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 陕西省 25,000 29,344 53.51% 57.5% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 山西省 10,200 10,200 23.64% 23.64% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 青海省 1,971 2,464 1000+% 37.5% 2023-06-21
共 53 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.